双端面机械密封PLAN冲洗泵组系统
产品分类: 凸轮转子泵
1、双端面机械密封搭配多种辅助系统
2、输送磨蚀性,有毒,易燃,易爆,危害性强的介质
3、汽液混输,无气蚀
4、在线维护,使用成本低
订购热线:400-800-5717
简介
罗德凸轮转子泵冲洗系统,采用双端面机械密封,适合输送磨蚀性强,有毒,易燃,易爆,危害性强的介质,帮助客户解决泄漏问题,处理国家禁止排放的危害介质,达到新环保法规的要求。
介质
甲醇,乙烯,乙二醇,对二甲苯,丙酮,苯酚,石脑油,硫化氢,加氢汽油,轻污油等
应用选型
介质
| 特性
| 流量(m³/h) | 压力(bar) | 自吸高度(m) | 冲洗系统 |
粗裂解汽油,加氢汽油 | 有毒,有危害性 | 5 | 4 | 5 | PLAN53A |
废离子液 | 磨蚀性强 | 10 | 5 | 3 | PLAN53B |
轻污油 | 有毒,易燃 | 15 | 6 | 4 | PLAN52 |
吸收剂(硫化氢) | 有毒,易燃 | 20 | 4 | 6 | PLAN52 |
地下酸性水 | 有毒,易燃 | 15 | 5 | 5 | PLAN53B |
甲醇卸车
| 有毒,易燃 | 60 | 5 | / | PLAN53B |
对二甲苯 | 有毒 | 5 | 5.5 | / | PLAN53B
|
电厂石灰浆液 | 磨蚀性强 | 50
| 4 | 3 | PLAN52 |
硅酸钠 | 腐蚀性强 | 3 | 3 | 6 | PLAN54 |
产品展示
1.泵头(外置减速机)
2.电动机
3.联轴器保护罩
4.专用底座
5.机械密封以及冲洗系统
5.1 储液罐,冷却器,管路,接头,阀门
5.2 双端面机械密封
5.3 机械密封O型圈采用FFKM,FPM
5.4 按照冲洗系统其他具体要求
1、双端面机械密封,密封性好,可以输送有毒性介质
2、无泄漏,可以处理国家环保规定无法排放的介质
3、凸轮转子泵采用耐磨蚀材料
4、凸轮转子泵具有易维护的特点
脱离脱硝浆液输送泵
甲醇(易燃,有毒)卸车泵
碱液(磨蚀)输送泵
轻污油(有毒,易燃)输送泵
吸收剂(硫化氢)回收泵
地下酸水(硫化氢)回收泵
废离子液输送泵
硅酸钠存储泵
粗劣解汽油、加氢汽油(危害性)污油泵
乙二醇,对二甲苯,苯酚输送泵
泵型 | 流量Q(m³/h) | 标准接口 | 出口压力P(MPa) | 转速N(r/min) | 最高输入功率P(KW) |
RDB5 | 0.15~7.5 | DN40 | 1.0 | 50-500 | 4.3 |
RDB10 | 1.5~15 | DN50 | 0.8 | 50-500 | 4.4 |
RDB15 | 2.25~22.5 | DN65 | 0.5 | 50-500 | 5.3 |
RDC20 | 3.09~30.9 | DN65 | 1.6 | 50-500 | 14.8 |
RDC35 | 5.22~52.2 | DN80 | 1.0 | 50-500 | 23.3 |
RDC55 | 7.83~78.3 | DN100 | 1.2 | 50-500 | 23.8 |
RDD50 | 7.56~75.6 | DN100 | 1.0 | 50-500 | 21.8 |
RDD80 | 11.37~113.7 | DN125 | 0.8 | 50-500 | 32.2 |
RDD100 | 15~150 | DN150 | 0.6 | 50-500 | 38.0 |
RDE110 | 16.2~162 | DN150 | 1.0 | 50-500 | 41.0 |
RDE170 | 24.48~244.8 | DN200 | 0.8 | 50-500 | 69.0 |
RDE230 | 33~330 | DN250 | 0.6 | 50-500 | 87.0 |
RDF300 | 42~420 | DN250 | 1.0 | 50-500 | 82.5 |
RDF400 | 57~570 | DN300 | 0.8 | 50-500 | 110.0 |
RDF500 | 72~720 | DN350 | 0.6 | 50-500 | 172.0 |
RDH700 | 99~990 | DN400 | 0.8 | 50-500 | 188.0 |
RDH900 | 129~1290 | DN400 | 0.6 | 50-500 | 195.0 |
RDH1200 | 171~1710 | DN450 | 0.4 | 50-500 | 200.0 |
* 表示必填采购:双端面机械密封PLAN冲洗泵组系统
相关资讯